
ОРТОМОЛ Orthomol Cardio капсулы + таблетки курс 30 дней
- Внешний вид товара может отличаться от товара на сайте.
- Информация о производителе на сайте может отличаться от реальной.
- Информация предоставлена с ознакомительной целью и не должна быть использована как руководство к самолечению.
- Самолечение может быть опасным для Вашего здоровья! Перед применением, проконсультируйтесь с врачом!
Ортомол Кардио
Ортомол Кардио
Состав | Дневная порция | % РМ** |
Витамины | ||
Витамин А | 750 мкг | 94 |
Витамин С | 530 мг | 663 |
Витамин Е | 150 мкг | 1250 |
(содержит токотриенолы, альфа- и гамма-токоферол) | ||
Витамин В1 | 4 мг | 364 |
Витамин В2 | 5 мг | 357 |
Ниацин | 50 мг | 313 |
Витамин В6 | 5 мг | 357 |
Витамин В12 | 9 мкг | 360 |
Витамин Д | 15 мкг (600 МЕ*) | 300 |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 3000 |
Биотин | 150 мкг | 300 |
Минеральные вещества и микроэлементы | ||
Магний | 180 мг | 48 |
Селен | 50 мкг | 91 |
Цинк | 10 мг | 100 |
Марганец | 2 мг | 100 |
Медь | 1000 мкг | 100 |
Хром | 60 мкг | 150 |
Молибден | 60 мкг | 120 |
Йод | 150 мкг | 100 |
Вторичные растительные вещества | ||
Полифенолы, из них: | 88 мг | *** |
Олигомерные проантоцианидины | 10 мг | *** |
Ресвератрол | 1 мг | *** |
Какао – полифенолы | 50 мг | *** |
Биофлавоноиды из цитрусовых. | 5 мг | *** |
Смешанные каротиноиды | 5 мг | *** |
(содержат бета-каротин, лютеин и ликопин) | ||
Незаменимые жирные кислоты и другие микроэлементы | ||
Жирные кислоты Омега-3, из них: | 500 мг | *** |
Докозагексаеновая кислота (DHA) | 166 мг | *** |
Эйкозапентаеновая кислота (EPA) | 250 мг | *** |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 15 мг | *** |
Л – карнитин | 200 мг | *** |




